贝克曼库尔特HIAC GLYCOUNT便携式液体颗粒计数器
HIAC GlyCount 便携式液体颗粒计数器,仅需传统分析方法所需的一小部分时间测量、存储和报告乙二醇液体的洁净度。这种全新便携式 H I AC 仪器可以运用采样瓶采样模式或在线模式来分析乙二醇液体和冷冻剂。
基本描述
液体颗粒计数器 | 选择 HIAC™ Glycount 的优势所在
无需支付费用来获取数据——现场快速获取结果
采样和报告颗粒数量所需的时间不到一分钟。由于采样速度快,因此设有500 个存储数据的样本缓冲区
无需培训且无需设备专家:
HIAC Glycount is 方便易用,无需培训。只要打开Glycount,就能获取数据
管理您用于任何液体和报告标准的所有应用:
与 Oceanic HW540、Transaqua HT、Pelagic 100 等众多乙二醇液体兼容。瓶式采样或在线取样可达 50cST 和 8 通道的液体颗粒计数数据
支持 ISO 4406、NAS 1638 和用户针对 MTD 、ACFTD 和ISO11171 颗粒计数标准的自定义测试
HIAC 的准确性,可靠性和高质量:
采用实验室质量的现场测量结果确定您机器的操作条件, HIAC Glycount 液体颗粒计数器可提供现场使用点的实验室精度
产品参数
通道个数 | 8个 |
流量 | 50 毫升/分钟(标准值) |
校准 | PSL 校准及 ISO-MTD(在乙二醇中) |
计数效率 | 满足 JIS B9925:1997 要求 |
浓度限值 | 重合损失5%时,20,000 颗粒/mL (基于 ISO 11171标准) 重合损失10%时30,000 颗粒/毫升 |
液体温度范围 | 0~65°C,25°C 的环境温度 (32~150°F,环境温度 77°) |
被测液体温度 | 0~65°C, ±0.5°C (32~150°F, ±0.9°F) |
粘度范围 | 2~50 cSt |
浸润材料 | 黄铜,不锈钢,蓝宝石,聚四氟乙烯,以及Aflas® |
洁净度分类 | SAE AS 4059, NAS 1638, ISO 4406-1991, ISO 4406.2-1999 |
数据存储 | 500 条样品记录 |
尺寸规格 | 17.8 深 x 33.0宽 x 35.6 高 cm (7 x 12.5 x 14 英寸) |
重量 | 9.5 公斤(21磅) |
串行通信 | RS-232 |
采样瓶操作 | 样品量: 3圈 (平均) ,5, 10 或 20 mL/圈, 可编程 清洗量:15~30 mL, 可编程 压力筒:二氧化碳,可更换,可再充电 运行时间: 每盒 60 个样品( 采样瓶体积为120 ml) 工厂用压缩空气:90~110 psi (6.2~7.6 bar) ,须清洁,干燥 |
在线操作 | 样品量:3圈(平均) ,5, 10, 20, 50 或 100 mL/圈, 可编程 清洗量:5~999 mL, 可编程 流体压力:100~3000 psi (7~207 bar) |
电源 | +24 VDC @ 2A(最大值) |
通用 AC/电池适配器 | 100~240 VAC, 50~60 Hz, 60 W - 镍氢电池 |
电池工作时间 | 100 个样品或连续4小时 |
电池充电时间 | 2.5 小时 |
工作环境条件 | 0~50°C (32~122°F), 20~85% 相对湿度,非冷凝 |
GlyCount 存储条件 | -40~70°C (-40~158°F), 最高 98% 的相对湿度,非冷凝 |
配件信息
随机配件
部件编号 | 描述 |
SA000197-01 | 携带式仪器箱 |
SA000066-01 | 流通池清洁刷 |
570-396-9217 | 采样瓶,4盎司,每组10 个 |
VP623501 | 电源线 |
VP633001 | 流体取样真空手泵 |
VP753400 | 肩带; 2英寸宽 |
VP760000 | 容器:二氧化碳;4盎司;钢制,2个一组 |
VP350000 | 高压胶管:630 bar,用于在线取样 |
VP624002 | 电源:24 VDC |
VP784006 | 排放接头扳手 460511 |
460511 | 打印纸 |
可选配件
部件编号 | 描述 |
EP096010 | RS-232 串行接口电缆 |
570-396-9217 | 100 ml 玻璃采样瓶(价格按每瓶计算) |
690-500-1172 | 超声波容器 |
贝克曼库尔特HIAC GLYCOUNT便携式液体颗粒计数器
贝克曼库尔特 HIAC GLYCOUNT 便携式液体颗粒计数器 HIAC GlyCount 便携式液体颗粒计数器,仅需传统分析方法所需的一小部分时间测量、存储和报告乙二醇液体的洁净度。这种全新便携式 H