重量 | 58.2 磅(26.4 千克) |
样品流速 | (毫升/分钟) 10 至 100 (取决于传感器) |
样本容量 | (毫升) 5 到 100 |
预抽体积 | (毫升) 0.1 至 100 毫升, 0.1 毫升步进时减去总样本量不超过1056毫升 |
流量精度 | +/- 2.5% |
黏度范围 | 1-425cSt |
运行压力范围 | 最大 = 90 ps |
运行温度范围 | 10 to 40˚C |
储存温度范围 | -35 to -65˚C |
相对湿度 | 10% 至 80%,非冷凝 |
最大高度 | 6,500 英尺 |
通讯,主机 I/O | 以太网和 2 个 USB 端口 |
安全性能 | 废弃物容器与可选浮球开关满报警 |
仪器电源 | 100 – 240 伏交流电,50/60 赫兹,0.5 安 |
气源 | 购买或泵式 |
可选泵电源 | 110 至 120 伏交流电,60 赫兹,4.5 安 100伏交流电,50 赫兹,4.5 安 220 至 240 伏交流电,60 赫兹,1.9 安 |
液体搅拌方法 | 电磁搅拌器 |
流体除气方法 | 真空(需另购泵) |
流体盛放 | 可用不锈钢、玻璃和聚四氟乙烯等盛放流体,包括:MIL-H-5606, MIL-H-83282, Shell Tellis ™, Monsanto Skydrol™ (孟山都特种液压工作油) Akso Fyrquel™, Mobile Zerol™ 150, Marston Bentley HW 540 Monsanto Coolanol™, 斯托达德溶剂,航空煤油(JP4, JP5) 煤油,柴油,矿物油,醚,醇,醛酮,酯,芳烃,水 |
传感器清洗方法 | 反向冲洗,清除计数及容积数 |
粒径范围 | 0.5 μm 至 600 μm(取决于传感器) |
通道个数 | 18 |
报告标准 | ISO、NAS、SAE、GOST、DOD 和 ASTM,用户自定义,原始计数 去离子水中的聚苯乙烯球及5606的乙二醇ACFTD |
标定 | 5606:ISO-MTD(除 HRLD-400) 5606:ISO11171 (除 HRLD-400 & MC-05) 5606:ISO-MTD & ACFTD (仅HRLD-100 & 150) |
数据输出 | 通过 USB 或以太网上的Web浏览器界面导入及导出pdf, tsv 格式数据 |
语言 | 英语、法语、德语、中文、意大利语、西班牙语 |
IP 等级 | IP30,符合 IEC 60529 标准 |
用户可维修项目 | 干燥剂,气动滤芯和液压滤芯 |
标定周期 | 建议每年校准 |
显示器 | 7” 彩色非触摸屏 |
数据缓冲区 | 3000 条记录 |
打印机 | 可选 USB 热敏打印机 |
合规性声明 | 符合CE, cETLus, KCc, C-Tic标准 |
智能传感器接口 | 智能传感器准备就绪(允许利用板载内存从传感器中读取校准信息) |
部件编号 | 描述 |
600-100-0003 | 搅动棒 1/4"X 1" PTFE(10 个) |
401-059 | 管,特氟纶,1/4 OD,.047 W(4 英尺) |
808-010-400 | O 型圈,2-010,Kalrez(4 个) |
EP251061-02 | 接头:2 针;插头;.150 螺距;单行;栅栏 |
500-050-5010 | 保险丝,10 安 250 伏 SLO BLO(4 根) |
570-755-0011 | 消声器,1/4" 阀杆入口(3 个) |
400100 | 电源线, 115 伏 |
510667 | 电源线,230 伏 |
DOC026.97.80427 | 基本用户手册,HIAC 8011+ |
零件号 | 说明 |
200-200-0001 | 打印机 |
2089711-03 | 泵 100 伏,真空/压力 |
2089711-01 | 泵 110 伏,真空/压力 |
2089711-02 | 泵 220 伏,真空/压力 |
480-700-0002 | 气压管,.250 OD |
390-100-5000 | 浮动开关 |
2089830-100 | 传感器,智能 HRLD+ 100 |
2089830-100HC | 传感器,智能 HRLD+ 100HC |
2089830-150 | 传感器,智能 HRLD+ 150 |
2089830-150JA | 传感器,智能 HRLD+ 150JA |
2089830-400 | 传感器,智能 HRLD+ 400 |
2089830-400HC | 传感器,智能 HRLD+ 400HC |
2089830-600 | 传感器,智能 HRLD+ 600 |
2089810 | 传感器,智能 MC-05 |
2089897 | 干燥剂组件 |
540-400-0004 | 空气过滤器 |
贝克曼库尔特HIAC8011+实验室液体颗粒计数器