![](/public/static/index/images/logo.png)
贝克曼库尔特Multisizer 3颗粒/细胞计数及粒度分析仪
![]() |
Multisizer 3颗粒/细胞计数及粒度分析仪系列是迄今为止功能更全、分辨率更高的颗粒/细胞计数及粒度分析仪。应用库尔特原理的 Multisizer 3 库尔特计数器,通过一次测量,即可同时获得颗粒和细胞准确的计数,体积,质量和表面积大小分布等数据,整体颗粒和细胞测量范围由0.4μm到1200μm。其反应不受颗粒的颜色、形态、组成或来源的影响。库尔特原理在高分辨率和高精度方面更好的技术,而结合了一台数字脉冲处理器(DPP) 的 Multisizer 3,在准确性方面得到了进一步的增强。
基本描述
颗粒/细胞计数及粒度分析仪的优势所在
超高分辨率,多通道分析,高精确度
在任何先进的颗粒和细胞计数应用领域都不可或缺,尤其应用于测定小于1微米大小的颗粒和细胞时其功效更加突出。
久经验证的计数技术确保你的结果准确可靠
在对颗粒和细胞进行计数和大小测定方面拥有超过半世纪的经验。
能够对无法被其它技术检测的超低浓度的颗粒和细胞进行计数及测定大小。
测定结果不受颗粒和细胞的形态和类型影响
自动化的质量保证功能,让你对结果了如指掌。
用户自定义的标准操作程序,多个安全级别,符合 21 CFR Part 11 要求,具有趋势分析能力, 及V-Check( IQ,OQ,PQ)仪器验证功能。
产品规格
Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪产品规格
UNSPSC: | 41113903 |
功耗: | 小于 250 W |
粒度分析通道数: | 数字化的脉冲数据,用户可在任意选定的范围内实现高达300 个分析通道 |
孔的动态范围: | 直径:30:1,体积:27,000:1 |
界面: | TCP/IP, IBM 兼容 PC,Win95, 98, 2000, NT 4.0 或 Windows7 |
线性度: | 选定范围内的线性反应为脉冲高度的± 1% |
分析范围: | 直径:0.4 µm 到 1200 µm,体积:0.036 to 904.8 x 106 fL 或 µm³ |
电源要求: | 100 - 120V AC ± 10% 50/60 Hz; 220 240V AC ± 10% 50/60 Hz |
分辩率: | 用户自选 |
尺寸和重量 (不包括计算机): |
高:45 cm (17.75 英寸);宽:43 cm (17 英寸);深:63.5 cm (25 英寸)。重量:34 kg (75 磅) |
配件信息
Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪包含零部件
零件号 | 说明 |
6605697 | Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪,配有 100 um 孔径的管 |
8546719 | Isoton II 稀释剂,20升(需订购PN 8531425 塞) |
8546930 | Coulter 清洁剂, 5 升(可选PN 853142 塞) |
6602798 | L20标准乳胶粒子(NIST可追踪),标称值20微米,1×15毫升 |
6602796 | L10 标准乳胶粒子(NIST可追踪),标称值 10 微米,1 ×15毫升 |
A35473 | Accuvette, 200 瓶及瓶盖(25毫升) |
6600708 | 分散剂混合用套装,(IA,IB,IC,IIA,IIIA 混装在一起),5 ×15毫升 |
Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪选配件
零件号 | 说明 |
177495 | 小孔浓度质控液(1× 20毫升) |
6600254 | 超声槽,100 W (3 qt.) |
5406001 | 内刷,用于小孔管 |
8321199 | 盖,带螺纹,瓶盖 |
8321317 | 通讯卡 |
8321305 | 稀释剂标准传感器,聚丙烯制成 |
8321307 | 稀释剂传感器,Teflon 制成 |
8320309 | 分配器,可调移液器用,10 毫升 |
A88098 | 矩阵式 LCD 显示器,20.1 英寸,带 USB 电缆 |
722273 | Multisizer 3 外部电极 |
8321272 | 液体套件,有机液体用 |
8321201 | 2 升标准瓶,FLPE |
8321202 | 2 升瓶,Teflon |
6027225 | 电源线 |
8321119 | Multisizer 3 气动歧管组件 |
774477 | Multisizer 3 控制软件(内嵌21 CFR Part 11)3.53 版及使用手册 |
9912528 | Multisizer 3 孔径检视灯 |
A35583 | 密封圈固定器,白色,聚甲醛制成,计量泵用 |
8320967 | 密封圈,Buna-N (111),内径 0.424 英寸x 外径 0.625 英寸 |
8321170 | 密封圈,Chemraz (112),内径 0.5 英寸x 外径 0.6875 英寸 |
8321081 | 密封圈,Kalrez (011),内径 0.301 英寸x 外径 0.4375 英寸 |
8321115 | 密封圈,Kalrez (106),内径 0.174 英寸x 外径 0.375 英寸 |
8320970 | 密封圈,Kalrez (108),内径 0.237 英寸x 外径 0.4375 英寸 |
8321110 | 密封圈,Kalrez (206),内径 0.484 英寸x 外径 0.75 英寸 |
8321306 | 传感器,废弃物,标准型,材质:聚丙烯 |
8321308 | 传感器,废弃物,材质:Teflon(聚四氟乙烯) |
6601329 | 标准乳胶粒子混合套装 |
8320315 | 搅拌棒,反螺距 |
8321197 | 罐用接地带 |
8321295 | 移取管,用于废弃物,Teflon 制 |
8321294 | 移取管,Teflon 制,用于稀释剂 |
8321309 | 验证程序,Multisizer 3 V-Check |
产品特点
Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪的特点:
能用于细菌或其它小细胞吗?
Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪可快速进行细胞计数,同时提供各种尺寸细胞的精确体积和直径。
担心细胞碎片或边远细胞?
基于库尔特原理,Multisizer 3 颗粒/细胞计数及粒度分析仪可解析每一颗穿过小孔的细胞的数据。
产品特性:
贝克曼库尔特Multisizer 3颗粒/细胞计数及粒度分析